- 1/2.5" 5.0 Мп Prime Sensor PS5510 сенсор, HiSilicon Hi3516DV100 процессор
- Объектив f=3.6 мм
- Формат сжатия H.264/ H.265/ H.264+/ H.265+
- Уличное исполнение
Подробнее
6867 ₽
| Матрица | 1/2,5” 5.0 Mп Prime Sensor PS5510 |
| Процессор | HiSilicon Hi3516DV100 |
| Объектив | f=3.6 |
| Угол обзора объектива по горизонтали | 95 гр. |
| Чувствительность | 0.001 lux (0 lux при вкл. ИК-подсветке) |
| ИК-подсветка |
12 SMD- диодов, до 20 метров |
| Соотношение сигнал/шум | >50 dB |
| Электронный затвор | 1/5 - 1/10000s |
| День/ночь | Есть, механический ИК-фильтр |
| Видеокомпрессия | H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+ |
| Битрейт | 32-8000 Kbps |
| Аудиовход | Нет |
| Эффективные пиксели | 2560x1920 |
| Разрешение и скорость видеопотока |
5 Mп@15к/с, 682..5461 4 Mп@20к/с, 682..5461 2 Mп@25к/с, 682..5461 |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Протоколы | ONVIF 2.4, NETIP |
| Тревога | Детектор движения, закрытие камеры, пропадание видеосигнала |
| Протоколы сети | RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP |
| Действия по тревоге | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 8-10 |
| Мобильные платформы | Android (приложение RView), iOs (приложение RView) |
| Облачный сервер | topslink.net |
| Интерфейс | RJ45(10M/100M ) |
| Конфигурация | Web-интерфейс на русском языке, CMS 64 канала на русском языке, VMS |
| Температурный режим | -40℃~50℃ |
| Питание | 12V ±5%/ POE |
| Ток потребления/мощность | 500мА/ 6 Вт |
| Габариты, мм | ø98х66 |
| Вес, гр | 420 |
